compiled by John M. MacFarlane and Kathie Thompson 2017
They were located at Vancouver BC.
628 matches.| Name | Registration | Vessel Type | Year Built |
|---|---|---|---|
| A-3 | 325637 (Canada) | Float | 1965 |
| A-4 | 325638 (Canada) | Float | 1965 |
| A-5 | 325639 (Canada) | Float | 1965 |
| A-6 | 325640 (Canada) | Float | 1965 |
| A-7 | 325641 (Canada) | Float | 1965 |
| A-8 | 325636 (Canada) | Float | 1965 |
| A-9 | 327935 (Canada) | Float | 1967 |
| A.B.C. No. 9 | 176905 (Canada) | Scow, derrick | 1940 |
| A.L.S. 6 | 327861 (Canada) | Tug, boom | 1967 |
| A.L.S. 7 | 327862 (Canada) | Tug, boom | 1967 |
| A.L.S. IX | 328853 (Canada) | Tug, boom | 1967 |
| A.L.S. V | 327234 (Canada) | Tug, boom | 1966 |
| A.L.S. VIII | 328852 (Canada) | Tug, boom | 1967 |
| Alliford I | 369573 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| Allison N. | 331957 (Canada) | Tug, boom | 1970 |
| Amigo II (I) | 369554 (Canada) | Tug, boom | 1975 |
| Andrew A. | 345627 (Canada) | Tug | 1971 |
| Andy's Bay XVI | 347830 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Andys Bay XIV | 347978 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Andys Bay XV | 344693 (Canada) | Tug, boom | 1970 |
| Aqua Lass I | 348375 (Canada) | Tug | 1973 |
| Archipelago | 175596 (Canada) | Freighter, (Victory-type) | 1944 |
| Arctic Tern II (I) | 346568 (Canada) | Tug, boom | 1972 |
| Artful | 158898 (Canada) | Tug | 1936 |
| Awun Lake | 347146 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| B & K No. 1 | 331308 (Canada) | Tug, boom | 1969 |
| B & K No. 2 | 331846 (Canada) | Tug, boom | 1969 |
| B 271 | 348869 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| B 272 | 368668 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| B 273 | 368669 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| B 274 | 368670 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| B 275 | 368728 (Canada) | Tug | 1974 |
| B 276 | 369052 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| B 277 | 368743 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| B 64 | 345680 (Canada) | Tug | 1971 |
| B 68 | 344662 (Canada) | Tug, boom | 1970 |
| B-63 | 347857 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| B. and W. No. 2 | 310387 (Canada) | Scow | 1958 |
| B. and W. No. 3 | 311194 (Canada) | Scow | 1958 |
| B.69 | 344676 (Canada) | Tug, boom | 1970 |
| B.C. Goose | 816567 (Canada) | Fireboat | 1946 |
| B.C. Pile Driver II | 179419 (Canada) | Scow, Medium | 1941 |
| B.C.F.P. Flow Joe | 326500 (Canada) | Tug, boom | 1965 |
| B.C.F.P. No. 3 | 193494 (Canada) | Scow | 1950 |
| Balco III | 345678 (Canada) | Tug, boom | 1971 |
| Barnston Island Ferry No. 2 | 194926 (Canada) | Float (automobile) | 1943 |
| Bear Bay III | 345662 (Canada) | Tug, boom | 1972 |
| Birch (II) | 345168 (Canada) | Tug, boom | 1971 |
| Bonnie Boomer | 344678 (Canada) | Tug, boom | 1970 |
| Bullcook | 347941 (Canada) | Tug | 1973 |
| Burleith | 327864 (Canada) | Tug, boom | 1967 |
| Buster No. 1 | 344663 (Canada) | Tug, boom | 1969 |
| C. & S. 3 | 193494 (Canada) | Scow | 1950 |
| C. & W. No. 8 | 172551 (Canada) | Scow | 1940 |
| C.F. Co. 25 | 173712 (Canada) | Scow | 1941 |
| C.F. Co. 43 | 178213 (Canada) | Scow, derrick | 1940 |
| C.F. Co. 59 | 176905 (Canada) | Scow, derrick | 1940 |
| C.F. Co. 65 | 198976 (Canada) | Scow | 1955 |
| C.F. Co. No. 41 | 178212 (Canada) | Scow | 1946 |
| C.F. Co. P. 3 | 172526 (Canada) | Scow | 1940 |
| C.F.P. No. 8156 | 370638 (Canada) | Tug, boom | 1975 |
| C.F.P. No. 8172 | 370639 (Canada) | Tug, boom | 1975 |
| C.W. 9 | 192881 (Canada) | Scow | 1950 |
| Canfor 8131 | 347121 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Canfors 8115 | 327294 (Canada) | Tug, boom | 1966 |
| Canfors 8116 | 328951 (Canada) | Tug, boom | 1968 |
| Canfors 8118 | 330374 (Canada) | Tug, boom | 1968 |
| Canfors 8120 | 330423 (Canada) | Tug, boom | 1969 |
| Canfors 8121 | 330752 (Canada) | Tug, boom | 1969 |
| Canfors 8123 | 330391 (Canada) | Tug, boom | 1969 |
| Canfors 8125 | 345679 (Canada) | Tug, boom | 1971 |
| Canfors 8126 | 346294 (Canada) | Tug, boom | 1971 |
| Canfors 8127 | 347054 (Canada) | Tug, boom | 1972 |
| Canfors 8128 | 347055 (Canada) | Tug, boom | 1972 |
| Canfors 8129 | 347097 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Canfors 8130 | 347120 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Canfors 8132 | 347129 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Canfors 8133 | 347130 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Canfors 8134 | 347192 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Cape Caution (I) | 171792 (Canada) | Fishboat, seiner | 1939 |
| Cape George (I) | 172344 (Canada) | Fishboat, seiner | 1940 |
| Cape George I | 172344 (Canada) | Fishboat, seiner | 1940 |
| Cape Knox (I) | 172343 (Canada) | Fishboat, seiner | 1940 |
| Carol C No. 1 | 344627 (Canada) | Tug, boom | 1970 |
| Caspaco II | 347901 (Canada) | Fishboat, general | 1973 |
| Caspaco III | 347902 (Canada) | Fishboat, general | 1973 |
| Caspaco V | 347932 (Canada) | Fishboat, general | 1973 |
| Cat Lynn | 347171 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Cedar Prince II | 331889 (Canada) | Tug, boom | 1970 |
| Cel-Spray | 348883 (Canada) | Work Boat | 1974 |
| Celkraft IV | 328850 (Canada) | Tug, boom | 1967 |
| Celkraft IX | 348488 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| Celkraft VI | 345604 (Canada) | Tug, boom | 1970 |
| Celkraft VIII | 368757 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| Celkraft XI | 369575 (Canada) | Tug, boom | 1975 |
| Celtwin II | 327295 (Canada) | Tug, boom | 1966 |
| Celtwin IX | 327939 (Canada) | Tug, boom | 1967 |
| Celtwin No. 21 | 346640 (Canada) | Tug, boom | 1972 |
| Celtwin V | 327863 (Canada) | Tug, boom | 1967 |
| Celtwin VI | 327909 (Canada) | Tug, boom | 1967 |
| Celtwin VII | 327910 (Canada) | Tug, boom | 1967 |
| Celtwin VIII | 327911 (Canada) | Tug, boom | 1967 |
| Celtwin X | 327940 (Canada) | Tug, boom | 1967 |
| Celtwin XI | 327941 (Canada) | Tug, boom | 1967 |
| Celtwin XXIV | 348491 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| Celtwin XXIX | 347816 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Celtwin XXV | 348492 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| Celtwin XXVI | 348493 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| Celtwin XXVII | 348494 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| Celtwin XXVIII | 347817 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Celtwin XXX | 348788 (Canada) | Work Boat | 1974 |
| Chemac II | 348849 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| Chemainus VIII | 346310 (Canada) | Tug, boom | 1971 |
| Chemainus X | 369173 (Canada) | Work Boat | 1974 |
| Chemainus XI | 370287 (Canada) | Tug, boom | 1975 |
| Cheslakee 2 | 346373 (Canada) | Tug, boom | 1972 |
| Cheslakee 3 | 346686 (Canada) | Tug, boom | 1972 |
| Cheslakee IV | 347895 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Chickwat Prince | 370725 (Canada) | Tug, boom | 1975 |
| Chief No. 2 | 370711 (Canada) | Work Boat | 1976 |
| Chilako | 175682 (Canada) | Work Boat | 1944 |
| Chippewa Brave | 347917 (Canada) | Tug | 1973 |
| Chummie VI | 368698 (Canada) | Work Boat | 1974 |
| Cipa No. 1 | 345675 (Canada) | Tug, boom | 1971 |
| Cipa No. 2 | 348851 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| Cleo Leslie | 331245 (Canada) | Tug, boom | 1969 |
| Clive (II) | 170949 (Canada) | Tug | 1938 |
| Co-op Dredger | 178790 (Canada) | Scow (dredge) | 1948 |
| Coast Wood II | 348752 (Canada) | Tug | 1974 |
| Coast Wood III | 348751 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| Colt (I) | 345635 (Canada) | Tug, boom | 1971 |
| Conuma Trojan | 371787 (Canada) | Tug | 1976 |
| Cricket No. 1 | 348758 (Canada) | Work Boat | 1974 |
| Crofton Prince II | 371284 (Canada) | Tug | 1976 |
| Crown Forest 72-36 | 345169 (Canada) | Tug, boom | 1970 |
| Crown Forest 72-45 | 348375 (Canada) | Tug | 1973 |
| Crown Forest 72-48 | 348471 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Crown Forest 72-49 | 348472 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Crown Forest 72-53 | 369573 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| Crown Forest 72-54 | 369604 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| Crown-Forest 72-51 | 348798 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| CZ-72-36 | 345169 (Canada) | Tug, boom | 1970 |
| CZ-72-45 | 348375 (Canada) | Tug | 1973 |
| CZ-72-48 | 348471 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| CZ-72-49 | 348472 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| CZ-72-51 | 348798 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| CZ-72-53 | 369573 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| CZ-72-54 | 369604 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| D.P.W. No. 326 | 188334 (Canada) | Scow | 1956 |
| D.P.W. No. 327 | 188357 (Canada) | Scow | 1956 |
| Dauna V | 330826 (Canada) | Tug, boom | 1969 |
| Debbie No. 1 | 330820 (Canada) | Tug, boom | 1969 |
| Dianna B. | 331999 (Canada) | Tug, boom | 1970 |
| Dolphin Leaper | 348803 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| Dolphin Queen (II) | 347171 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Dolphin Stower | 344656 (Canada) | Tug, boom | 1970 |
| Dougan Dozer III | 369152 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| Dozer No. 21 | 327847 (Canada) | Tug, boom | 1967 |
| Dozer No. 25 | 329418 (Canada) | Tug, boom | 1968 |
| Drake Isle | 348426 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Dyer Straits | 346638 (Canada) | Tug, boom | 1972 |
| E.R.L. No. 1 | 368745 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| E.S.M. XI | 328959 (Canada) | Tug, boom | 1968 |
| E.S.M. XII | 331262 (Canada) | Tug, boom | 1969 |
| Eastland | 177780 (Canada) | Fishboat, seiner | 1946 |
| Ehattesaht Chief | 370305 (Canada) | Tug | 1975 |
| Ehattesaht Prince | 370304 (Canada) | Work Boat | 1975 |
| Ehattesaht Princess | 370306 (Canada) | Work Boat | 1975 |
| El-Anne V | 347881 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| ESM XI | 328947 (Canada) | Tug, boom | 1968 |
| Esther A. No. 2 | 346325 (Canada) | Tug, boom | 1971 |
| Eurocan Grizzly | 348882 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| Eurocan Lynx | 348881 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| Eurocan Noo-Gal No. 1 | 369147 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| Evco No. 60 | 192881 (Canada) | Scow | 1950 |
| Evona | 331948 (Canada) | Tug, yarding | 1970 |
| F.J.W. No. 2 | 192881 (Canada) | Scow | 1950 |
| F.M. 18 | 347888 (Canada) | Fishboat, general | 1973 |
| F.M. 19 | 347889 (Canada) | Fishboat, general | 1973 |
| F.M. 20 | 347890 (Canada) | Fishboat, general | 1973 |
| F.N. 3 | 346624 (Canada) | Tug, boom | 1972 |
| F.N. 4 | 346677 (Canada) | Tug, boom | 1972 |
| F.N. 7 | 369059 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| F.N. No. 5 | 348483 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| F.S. IV | 194680 (Canada) | Scow | 1952 |
| Fanny Bay | 330338 (Canada) | Tug, boom | 1968 |
| Finale (II) | 178834 (Canada) | Yacht, power-cruiser | 1947 |
| Fir (II) | 328903 (Canada) | Tug, boom | 1967 |
| Fire Barge Louisa | 175682 (Canada) | Work Boat | 1944 |
| Firetug No. 2 | 816567 (Canada) | Fireboat | 1946 |
| Flavelle No. 1 | 348751 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| Fleetwood VI | 328877 (Canada) | Tug, boom | 1967 |
| Flow Joe | 326496 (Canada) | Tug, boom | 1965 |
| Flow Joe 2 | 326497 (Canada) | Tug, boom | 1965 |
| Flow Joe 3 | 326498 (Canada) | Tug, boom | 1965 |
| Flow Joe 4 | 326499 (Canada) | Tug, boom | 1965 |
| Flow Joe 5 | 326500 (Canada) | Tug, boom | 1965 |
| Flow Joe 6 | 326501 (Canada) | Tug, boom | 1965 |
| G. of G. 182 | 310387 (Canada) | Scow | 1958 |
| G. of G. 183 | 311194 (Canada) | Scow | 1958 |
| G. of G. No. 142 | 198976 (Canada) | Scow | 1955 |
| G. of G. No. 161 | 195254 (Canada) | Scow | 1952 |
| G. of G. No. 182 | 310387 (Canada) | Scow | 1958 |
| G. of G. No. 82 | 197410 (Canada) | Scow | 1954 |
| Gambier No. 1 | 370254 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| Gambier XIV | 347066 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Gambier XIX | 371306 (Canada) | Tug, boom | 1975 |
| Gambier XV | 347850 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Gambier XVI | 347899 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Gambier XVIII | 371307 (Canada) | Tug, boom | 1976 |
| Gambier XX | 347047 (Canada) | Tug, boom | 1972 |
| Geneva (II) | 344656 (Canada) | Tug, boom | 1970 |
| Georgia Belle | 327206 (Canada) | Passenger Vessel | 1965 |
| Georgia Belle (I) | 323277 (Canada) | Yacht, power-cruiser | 1965 |
| Gina-Belle | 368671 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| Ginny III | 368672 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| Goldwood 2 | 348789 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| Goodson IX | 345715 (Canada) | Tug, boom | 1971 |
| Goodson VIII | 330820 (Canada) | Tug, boom | 1969 |
| Goodson X | 348887 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| Gordon A. | 346329(Canada) | Tug, boom | 1972 |
| Gordy No. 1 | 330749 (Canada) | Tug, boom | 1969 |
| Gowlland Rebel | 383434 (Canada) | Tug | 1976 |
| Granisle IV | 325551 (Canada) | Scow | 1965 |
| Green Heron | 345239 (Canada) | Tug, boom | 1971 |
| Green Wing | 179110 (Canada) | Freighter | 1945 |
| Grosbeak (II) | 346604 (Canada) | Tug, boom | 1972 |
| Grunt (II) | 347068 (Canada) | Tug, boom | 1972 |
| Gulf Log Sorter | 346414 (Canada) | Tug, boom | 1972 |
| Gulf Log Sorter No. 2 | 347898 (Canada) | Tug, yarding | 1973 |
| Guppie No. II | 348413 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Gurgle | 175683 (Canada) | fireboat | 1944 |
| H.C. 344 | HC.344 (RCN) | Lighter | 1945 |
| Haida Cutter | 344733 (Canada) | Tug, boom | 1970 |
| Haida Klipper | 345241 (Canada) | Passenger Vessel | 1971 |
| Haida Stower | 331845 (Canada) | Tug, boom | 1969 |
| Haida Wrangler (I) | 344693 (Canada) | Tug, boom | 1970 |
| Haida Wrangler (II) | 347978 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Hanky Panky No. 1 | 347896 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Harbour Queen II | 193820 (Canada) | Barge, cargo | 1944 |
| Harmac 16 | 368744 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| Harmac XXVII | 348798 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| Hecate Ranger | 318654 (Canada) | Patrol vessel | 1962 |
| High Wave | 347933 (Canada) | Fishboat, general | 1973 |
| Hillis No. 1 | 331861 (Canada) | Tug, boom | 1969 |
| Hillis No. 2 | 345626 (Canada) | Tug, boom | 1971 |
| Holberg No. 4 | 331927 (Canada) | Tug | 1970 |
| Holberg No. 5 | 345174 (Canada) | Tug, boom | 1970 |
| Holberg No. 6 | 371846 (Canada) | Tug, boom | 1976 |
| Holly S. | 372609 (Canada) | Tug, boom | 1976 |
| Ian Lake | 348717 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| Imp. Oil No. 6 | 171773 (Canada) | Scow | 1938 |
| Imperial Oil No. 8 | 177766 (Canada) | Scow, Refuelling | 1940 |
| Imperial Oil No. 9 | 177765 (Canada) | Scow, fuel | 1940 |
| Inland Carrier | 177615 (Canada) | Tug | 1944 |
| Inlet Baby | 348396 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Inlet Log Sort No. 1 | 348738 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| Isabel J. | 331973 (Canada) | Tug, boom | 1970 |
| Island Tug 12 (II) | 172551 (Canada) | Scow | 1940 |
| Island West No. 3 (I) | 331879 (Canada) | Tug, boom | 1969 |
| Island West No. 3 (II) | 331999 (Canada) | Tug, boom | 1970 |
| Island West No. 4 | 331988 (Canada) | Tug, boom | 1970 |
| Island West No. 9 | 346656 (Canada) | Tug, boom | 1972 |
| J.F.P. No. 3 | 190100 (Canada) | Scow | 1926 |
| J.J. Steele | 346584 (Canada) | Tug, boom | 1972 |
| Janice A. | 344640 (Canada) | Tug, boom | 1970 |
| Jeanette No. 1 | 332000 (Canada) | Tug, boom | 1970 |
| Jervis Bay | 346280 (Canada) | Work Boat | 1971 |
| Jervis No. 1 | 329524 (Canada) | Tug, boom | 1968 |
| Jervis No. 2 | 330336 (Canada) | Tug, boom | 1968 |
| Jervis No. 3 | 330747 (Canada) | Tug, boom | 1969 |
| Jervis No. 4 | 344701 (Canada) | Tug, boom | 1970 |
| Jervis No. 5 | 331308 (Canada) | Tug, boom | 1969 |
| Jervis No. 6 | 331846 (Canada) | Tug, boom | 1969 |
| Jervis No. 8 | 347897 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Jeune Landing No. 2 | 347877 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Joan I | 170949 (Canada) | Tug | 1938 |
| Julia M No. 1 | 344606 (Canada) | Tug, boom | 1970 |
| Kayen | 327206 (Canada) | Passenger Vessel | 1965 |
| Kennedy Lake No. 10 | 347113 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Kennedy Lake No. 7 | 345234 (Canada) | Tug, boom | 1971 |
| Kennedy Lake No. 8 | 345710 (Canada) | Tug, boom | 1971 |
| Kerr No. 1 | 330857 (Canada) | Scow | 1969 |
| Kildonan Clipper | 368718 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| Kootenay Yarder | 345627 (Canada) | Tug | 1971 |
| L.C. 7 | 314030 (Canada) | Scow | 1967 |
| L.D. 50 | 330376 (Canada) | Tug, boom | 1968 |
| L.D. No. 81 | 331895 (Canada) | Tug, boom | 1969 |
| L.F.P. 403 | 346339 (Canada) | Tug, boom | 1971 |
| L.F.P. 422 | 348787 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| L.T. II | 195908 (Canada) | Scow | 1953 |
| L.T. IV | 197382 (Canada) | Scow | 1953 |
| LA XVI | 345201 (Canada) | Tug, boom | 1971 |
| LA XVII | 345200 (Canada) | Tug, boom | 1971 |
| LA XVIII | 345199 (Canada) | Tug, boom | 1971 |
| Ladore | 192281 (Canada) | Piledriver | 1949 |
| Lake Sicamous | 175596 (Canada) | Freighter, (Victory-type) | 1944 |
| Langara | 176245 (Canada) | Scow | 1946 |
| Laura G. | 344641 (Canada) | Tug, boom | 1970 |
| LGP No. 1 | 179095 (Canada) | Scow | 1947 |
| Lindy (II) | 330393 (Canada) | Tug, boom | 1969 |
| Litus Boomer | 345134 (Canada) | Tug, boom | 1970 |
| Log Boy | 328979 (Canada) | Tug, boom | 1968 |
| Log Bronc | 329324 (Canada) | Tug, boom | 1968 |
| Log Rustler | 347940 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Logdozer 10 | 327844 (Canada) | Tug, boom | 1967 |
| Logdozer 11 | 327845 (Canada) | Tug, boom | 1967 |
| Logdozer 4 | 327235 (Canada) | Tug, boom | 1966 |
| Logdozer 5 | 327236 (Canada) | Tug, boom | 1966 |
| Logdozer 6 | 327292 (Canada) | Tug, boom | 1966 |
| Logdozer 7 | 327293 (Canada) | Tug, boom | 1967 |
| Logdozer 9 | 327295 (Canada) | Tug, boom | 1966 |
| Logdozer No. 32 | 328947 (Canada) | Tug, boom | 1968 |
| Logdozer No. 34 | 328959 (Canada) | Tug, boom | 1968 |
| Logdozer No. 38 | 329488 (Canada) | Tug, boom | 1968 |
| Logdozer No. 39 | 329489 (Canada) | Tug, boom | 1969 |
| Logdozer No. 40 | 329490 (Canada) | Tug, boom | 1968 |
| Logdozer No. 41 | 329491 (Canada) | Tug, boom | 1968 |
| Logdozer No. 42 | 329492 (Canada) | Tug, boom | 1968 |
| Lorikeet | 345202 (Canada) | Tug, boom | 1971 |
| Lou Tolman | 345628 (Canada) | Tug | 1971 |
| M-344 | 193793 (Canada) | Scow | 1943 |
| M.159 (R.C.A.F.) | 158891 (Canada) | Scow, Work Shop | 1935 |
| M.159 (R.C.A.F.) | 158891 (Canada) | Scow, Work Shop | 1935 |
| M.245 (R.C.A.F.) | 178213 (Canada) | Scow, derrick | 1940 |
| M.246 (R.C.A.F.) | 194937 (Canada) | Scow, derrick | 1940 |
| M.246 (R.C.A.F.) | 194937 (Canada) | Scow, derrick | 1940 |
| M.247 (R.C.A.F.) | 176905 (Canada) | Scow, derrick | 1940 |
| M.249 (R.C.A.F.) | 178800 (Canada) | Scow, Medium | 1940 |
| M.250 (R.C.A.F.) | 179419 (Canada) | Scow, Medium | 1941 |
| M.253 (R.C.A.F.) | M.253 (RCAF) | Scow, Refueling | 1940 |
| M.254 (R.C.A.F.) | 177765 (Canada) | Scow, fuel | 1940 |
| M.255 (R.C.A.F.) | M.255 (RCAF) | Scow, Refueling | 1940 |
| M.256 (R.C.A.F.) | (RCAF) | Scow, derrick | 1940 |
| M.257 (R.C.A.F.) | 177766 (Canada) | Scow, Refuelling | 1940 |
| M.B. 307 | 331862 (Canada) | Tug, boom | 1969 |
| M.B. 308 (I) | 344628 (Canada) | Tug, boom | 1970 |
| M.B. 309 | 345135 (Canada) | Tug, boom | 1971 |
| M.B. 311 | 347935 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| M.B. 312 | 348417 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| M.B. Pole No. 1 | 328851 (Canada) | Tug, boom | 1967 |
| M.B.G. No. 2 | 327846 (Canada) | Tug, boom | 1967 |
| M.B.G. No. 5 | 328903 (Canada) | Tug, boom | 1967 |
| M.C. 6 | 314898 (Canada) | Scow | 1962 |
| M.J. II | 194680 (Canada) | Scow | 1952 |
| Mahatta No. 7 | 370726 (Canada) | Tug, boom | 1976 |
| Malahat (II) | 329404 (Canada) | Tug, boom | 1968 |
| Marabou | 345217 (Canada) | Tug, boom | 1971 |
| Mayo No. 3 | 346998 (Canada) | Tug, boom | 1972 |
| Mayo No. 5 | 347830 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Mayo No. 6 | 368698 (Canada) | Work Boat | 1974 |
| MB 310 | 345699 (Canada) | Tug, boom | 1971 |
| MBG 15 | 368749 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| MBG No. 10 | 344292 (Canada) | Tug, boom | 1971 |
| MBG No. 11 | 347863 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Menzies IX | 330453 (Canada) | Tug, boom | 1969 |
| Menzies XIII | 331966 (Canada) | Tug, boom | 1970 |
| Menzies XV | 347115 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Menzies XVI | 347150 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Menzies XVII | 347119 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Menzies XVIII | 347088 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Mowitch | 347918 (Canada) | Tug, boom | 1989 |
| Munchkin (I) | 346337 (Canada) | Tug, boom | 1971 |
| Myrtle M. II | 331308 (Canada) | Tug, boom | 1969 |
| N.A.T. | 312023 (Canada) | Scow | 1959 |
| N.B.F. No. 16 | 198087 (Canada) | Barge | 1952 |
| N.B.F. No. 8 | 178800 (Canada) | Scow, Medium | 1940 |
| N.H.B.V. II | 177602 (Canada) | Scow | 1946 |
| N.T. 450 | 177761 (Canada) | Barge | 1946 |
| N.T. 451 | 177762 (Canada) | Barge | 1946 |
| N.W. No. 1 | 328951 (Canada) | Tug, boom | 1968 |
| Nanaimo Dumper | 177602 (Canada) | Scow | 1946 |
| Narrows Warrior | 370769 (Canada) | Tug | 1976 |
| Nellie N. | 346383 (Canada) | Tug, boom | 1972 |
| New West No. 2 | 176756 (Canada) | (nk) | 1943 |
| New Westminster Fire Barge No. 1 | 175684 (Canada) | Barge, Fire | 1944 |
| Nitinat Chief | 173474 (Canada) | Tug | 1941 |
| Normac XI | 331824 (Canada) | Tug, boom | 1969 |
| Norpac 53 | 311194 (Canada) | Scow | 1958 |
| North Vancouver Ferry No. 5 | 173733 (Canada) | Passenger Vessel | 1941 |
| Northwood Eagle | 331833 (Canada) | Tug | 1969 |
| Norven No. 1 | 346348 (Canada) | Tug, boom | 1971 |
| Nova 2 | 344656 (Canada) | Tug, boom | 1970 |
| Nova No. 1 | 344598 (Canada) | Tug, boom | 1970 |
| NT Richard | 179446 (Canada) | Tug | 1947 |
| O.B. 44 | 331933 (Canada) | Tug, boom | 1970 |
| O.F.C. No. 1 | 347849 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| O.F.C. No. 2 | 368725 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| Ogden Point | 173886 (Canada) | Barge, rail car | 1942 |
| Overseas | 323277 (Canada) | Yacht, power-cruiser | 1965 |
| P. and H. No. 1 | 370667 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| P. No. 2 | 345594 (Canada) | Tug, boom | 1971 |
| P. No. 3 | 370758 (Canada) | Tug, boom | 1976 |
| P.746 | 345144 (Canada) | Tug | 1970 |
| P.C.B. 105 | 347172 (Canada) | Work Boat | 1973 |
| P.W.D. No. 309 | 178790 (Canada) | Scow (dredge) | 1948 |
| P.W.D. No. 320 | 190091 (Canada) | Scow | 1940 |
| P.W.D. No. 326 | 188334 (Canada) | Scow | 1956 |
| P.W.D. No. 327 | 188357 (Canada) | Scow | 1956 |
| Pakeha | 371812 (Canada) | Tug, boom | 1976 |
| Pam Lake | 348799 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| Parksville Logger | 328959 (Canada) | Tug, boom | 1968 |
| Patty S. | 370246 (Canada) | Tug | 1975 |
| Peace Boomer 4 | 330451 (Canada) | Tug, boom | 1969 |
| Peace Boomer 6 | 330825 (Canada) | Tug, boom | 1969 |
| Phantom Sorter | 370727 (Canada) | Tug, boom | 1976 |
| Phillips Express | 369555 (Canada) | Work Boat | 1975 |
| Phyllis L. (I) | 330336 (Canada) | Tug, boom | 1968 |
| Pitco No. 8 | 347968 (Canada) | Tug, boom | 1973 |
| Pony | 348718 (Canada) | Tug, boom | 1974 |
| Powell R. | 348786 (Canada) | Tug | 1973 |
| Q. Cee | 327263 (Canada) | Tug, boom | 1966 |
| Q.L.B. 3 | 345135 (Canada) | Tug, boom | 1971 |
| Que Dee | 346647 (Canada) | Tug, boom | 1972 |
| R. & S. No. 1 | 195254 (Canada) | Scow | 1952 |
| R. and L. No. 2 | 370306 (Canada) | Work Boat | 1975 |
| R. and L. No. 4 | 370304 (Canada) | Work Boat | 1975 |
| R.L. 10 | 179095 (Canada) | Scow | 1947 |
